Salta al contingut principal

LIEBHERR

Dades de matriculacions a Catalunya

142

Matriculacions

20

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
A 920 LITRONIC 8 5,6%
AROCS 3240B 7 4,9%
MK 88 7 4,9%
LTM 1150-5.3 6 4,2%
LTC 1050-3.1 4 2,8%
A 910 COMPACT LITRONIC 4 2,8%
LTM 1060-3.1 4 2,8%
T 46-7S 4 2,8%
A 918 LITRONIC 3 2,1%
LTM 1120-4.1 3 2,1%
LTM 1090-4.2 3 2,1%
A 918 COMPACT 3 2,1%
AROCS 3 2,1%
T 60-9S 2 1,4%
A 918 COMPACT LITRONIC 2 1,4%
A 912 COMPACT LITRONIC 2 1,4%
LTM 1650-8.1 2 1,4%
A914 COMPACT LITRONIC 2 1,4%
L 526 2 1,4%
LTM 1095-5.1 2 1,4%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 97 68,3%
Lleida 23 16,2%
Tarragona 15 10,6%
Girona 7 4,9%