LAND ROVER
Dades de matriculacions a Catalunya
64
Matriculacions
12
Models
205
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RANGE ROVER SPORT | 22 | 34,4% |
| RANGE ROVER EVOQUE | 15 | 23,4% |
| DISCOVERY SPORT | 10 | 15,6% |
| RANGE ROVER VELAR | 6 | 9,4% |
| DEFENDER | 3 | 4,7% |
| RANGE ROVER | 2 | 3,1% |
| DEFENDER 90-2.5TD | 1 | 1,6% |
| DISCOVERY 3 | 1 | 1,6% |
| DEFENDER 110TD4 | 1 | 1,6% |
| FREELANDER 2 | 1 | 1,6% |
| RANGE ROVER EVOQUE 2.0 | 1 | 1,6% |
| 109 DIESEL | 1 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 36 | 56,3% |
| Tarragona | 15 | 23,4% |
| Girona | 9 | 14,1% |
| Lleida | 4 | 6,3% |