Salta al contingut principal

LAMBRETTA

Dades de matriculacions a Catalunya

167

Matriculacions

20

Models

62

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
V125 SPECIAL FLEX 91 54,5%
V125 SPECIAL 17 10,2%
X300 7 4,2%
V50 SPECIAL FLEX 7 4,2%
G350 SPECIAL 6 3,6%
X125 4 2,4%
LD125 3 1,8%
LD 125 3 1,8%
ND 2 1,2%
125LD 2 1,2%
125 2 1,2%
V200 SPECIAL 2 1,2%
150CC 1 0,6%
V50 SPECIAL 1 0,6%
LAMBRETTA ST 150 1 0,6%
125 LD 1 0,6%
SX-200 1 0,6%
LI 150 1 0,6%
175 TV 1 0,6%
LAMBRETTA 125 1 0,6%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 116 69,5%
Girona 28 16,8%
Tarragona 22 13,2%
Lleida 1 0,6%