KUBOTA
Dades de matriculacions a Catalunya
348
Matriculacions
20
Models
800
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| M5-091N | 30 | 8,6% |
| M5091N | 25 | 7,2% |
| M5-112 | 19 | 5,5% |
| M5-102N | 18 | 5,2% |
| B1-121 | 15 | 4,3% |
| B1121 | 14 | 4,0% |
| M5101N | 12 | 3,4% |
| B2-261 | 11 | 3,2% |
| M5-092N | 10 | 2,9% |
| B1-241 | 10 | 2,9% |
| L1-382 | 9 | 2,6% |
| KX080-4A2 | 9 | 2,6% |
| B1181 | 9 | 2,6% |
| B1241 | 9 | 2,6% |
| U56-5 | 8 | 2,3% |
| M5-101N | 7 | 2,0% |
| M4-073 | 6 | 1,7% |
| L2-522 | 6 | 1,7% |
| XTA3320 | 6 | 1,7% |
| M7-173 PREMIUM | 5 | 1,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 149 | 42,8% |
| Lleida | 134 | 38,5% |
| Girona | 49 | 14,1% |
| Tarragona | 16 | 4,6% |