JOHN DEERE
Dades de matriculacions a Catalunya
1.036
Matriculacions
20
Models
739
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 6R 250 | 70 | 6,8% |
| 6120M | 59 | 5,7% |
| 6155M | 52 | 5,0% |
| 6195M | 40 | 3,9% |
| 6R 185 | 38 | 3,7% |
| 5090GF 4WD | 31 | 3,0% |
| 6130M | 31 | 3,0% |
| 6250R | 24 | 2,3% |
| 6R 215 | 24 | 2,3% |
| 5100M 4WD | 24 | 2,3% |
| 3038E | 23 | 2,2% |
| 6155R | 19 | 1,8% |
| 5075E 4WD | 16 | 1,5% |
| 750A 6M | 15 | 1,4% |
| 6140M | 14 | 1,4% |
| V461M | 13 | 1,3% |
| 5100R 4WD | 13 | 1,3% |
| 6215R | 12 | 1,2% |
| 1026R | 12 | 1,2% |
| 5090GF | 11 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 479 | 46,2% |
| Barcelona | 280 | 27,0% |
| Tarragona | 143 | 13,8% |
| Girona | 134 | 12,9% |