JEEP
Dades de matriculacions a Catalunya
9.959
Matriculacions
20
Models
129
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RENEGADE | 3.696 | 37,1% |
| AVENGER | 3.248 | 32,6% |
| COMPASS | 2.173 | 21,8% |
| WRANGLER UNLIMITED | 381 | 3,8% |
| WRANGLER | 165 | 1,7% |
| GRAND CHEROKEE | 117 | 1,2% |
| CHEROKEE | 40 | 0,4% |
| GLADIATOR | 31 | 0,3% |
| JEEP WRANGLER | 16 | 0,2% |
| WRANGLER JK UNLIMITED | 8 | 0,1% |
| JEEP RENEGADE | 7 | 0,1% |
| JEEP COMPASS | 6 | 0,1% |
| COMMANDER | 5 | 0,1% |
| WRANGLER UNLIMITED 392 | 4 | 0,0% |
| JEEP CHEROKEE | 4 | 0,0% |
| GRAND CHEROKEE SRT | 3 | 0,0% |
| CJ7 | 3 | 0,0% |
| WRANGLER SPORT | 2 | 0,0% |
| GRAND CHEROKKE | 2 | 0,0% |
| WRANGLER UNILIMITED | 2 | 0,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 8.335 | 83,7% |
| Girona | 744 | 7,5% |
| Tarragona | 642 | 6,4% |
| Lleida | 238 | 2,4% |