JAGUAR LAND ROVER
Dades de matriculacions a Catalunya
21
Matriculacions
11
Models
221
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| RANGE ROVER SPORT | 6 | 28,6% |
| RANGE ROVER EVOQUE | 5 | 23,8% |
| RANGE ROVER | 2 | 9,5% |
| RANGER ROVER EVOQUE | 1 | 4,8% |
| DEFENDER | 1 | 4,8% |
| DISCOVERY | 1 | 4,8% |
| EVOQUE VAN | 1 | 4,8% |
| FREELANDER | 1 | 4,8% |
| JAGUAR F-PACE | 1 | 4,8% |
| JAGUAR LAND ROVER RAN | 1 | 4,8% |
| JAGUAR F-TYPE | 1 | 4,8% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 9 | 42,9% |
| Tarragona | 6 | 28,6% |
| Girona | 5 | 23,8% |
| Lleida | 1 | 4,8% |