JAGUAR
Dades de matriculacions a Catalunya
747
Matriculacions
20
Models
157
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| JAGUAR E-PACE | 272 | 36,4% |
| JAGUAR F-PACE | 164 | 22,0% |
| JAGUAR XF | 43 | 5,8% |
| JAGUAR F-TYPE | 33 | 4,4% |
| JAGUAR I-PACE | 32 | 4,3% |
| JAGUAR XE | 24 | 3,2% |
| F-PACE | 10 | 1,3% |
| XF | 9 | 1,2% |
| RANGE ROVER SPORT | 9 | 1,2% |
| JAGUAR F PACE | 8 | 1,1% |
| E-TYPE 4.2 | 7 | 0,9% |
| I-PACE | 7 | 0,9% |
| E-PACE | 6 | 0,8% |
| RANGE ROVER EVOQUE | 6 | 0,8% |
| JAGUAR XJ | 5 | 0,7% |
| E-TYPE 3.8 | 4 | 0,5% |
| XJ | 3 | 0,4% |
| E-TYPE | 3 | 0,4% |
| XE | 3 | 0,4% |
| RANGE ROVER VELAR | 3 | 0,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 546 | 73,1% |
| Girona | 90 | 12,0% |
| Tarragona | 77 | 10,3% |
| Lleida | 34 | 4,6% |