HONDA
Dades de matriculacions a Catalunya
63.023
Matriculacions
20
Models
72
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SH125AD | 10.948 | 17,4% |
| NSS125AD | 4.647 | 7,4% |
| WW125A | 4.588 | 7,3% |
| NSC110 | 4.329 | 6,9% |
| ADV350A | 3.614 | 5,7% |
| SH350A | 2.704 | 4,3% |
| NSS350A | 2.535 | 4,0% |
| ADV750 | 2.515 | 4,0% |
| FSH125 | 2.317 | 3,7% |
| CB500XA | 1.913 | 3,0% |
| HR-V | 1.377 | 2,2% |
| NSS750 | 1.315 | 2,1% |
| CB650RA | 1.276 | 2,0% |
| XL750 | 1.238 | 2,0% |
| CR-V | 1.089 | 1,7% |
| CB750A | 1.009 | 1,6% |
| NSC110MPD | 972 | 1,5% |
| CB500FA | 832 | 1,3% |
| NC750XD | 789 | 1,3% |
| JAZZ | 786 | 1,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 51.267 | 81,3% |
| Girona | 6.369 | 10,1% |
| Tarragona | 3.967 | 6,3% |
| Lleida | 1.420 | 2,3% |