GUILLEN
Dades de matriculacions a Catalunya
435
Matriculacions
17
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| GSRE3-DA06 | 203 | 46,7% |
| GSRE3-DA08 | 114 | 26,2% |
| GSRE3-DA99 | 26 | 6,0% |
| GREC2E-DC99 | 26 | 6,0% |
| GSRE3-DA03 | 24 | 5,5% |
| GSRE3-DA00 | 9 | 2,1% |
| GSRE3-DA02 | 9 | 2,1% |
| GREC2E-DA99 | 5 | 1,1% |
| GSRE3-DA04 | 4 | 0,9% |
| GREC2-DC99 | 4 | 0,9% |
| GSRE-DA00 | 2 | 0,5% |
| GSRE3'DA06 | 2 | 0,5% |
| GSRE2-DA03 | 2 | 0,5% |
| GSRE3 | 2 | 0,5% |
| GSRE3 DA06 | 1 | 0,2% |
| GSRE3-DA01 | 1 | 0,2% |
| GSRE2-DA06 | 1 | 0,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 392 | 90,1% |
| Lleida | 27 | 6,2% |
| Tarragona | 10 | 2,3% |
| Girona | 6 | 1,4% |