FOIMA
Dades de matriculacions a Catalunya
271
Matriculacions
20
Models
286
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 70C14G | 50 | 18,5% |
| 70C18 | 35 | 12,9% |
| MASTER | 23 | 8,5% |
| P75 5.2L | 20 | 7,4% |
| 65C16 | 19 | 7,0% |
| TOYOTA HILUX | 13 | 4,8% |
| 50C16 | 11 | 4,1% |
| M55 | 10 | 3,7% |
| 120EL | 7 | 2,6% |
| CANTER | 6 | 2,2% |
| M30 | 5 | 1,8% |
| D12 LOW R4X2 240E6 | 5 | 1,8% |
| D-MAX N57 | 5 | 1,8% |
| D 12 LOW R4X2 240E6 | 4 | 1,5% |
| 35C16 | 4 | 1,5% |
| MASTER ESSENTIAL-CCAB | 3 | 1,1% |
| P75 5 2L | 3 | 1,1% |
| MASTER ESSENTIAL | 3 | 1,1% |
| D-MAX N60 | 3 | 1,1% |
| FIAT DUCATO | 3 | 1,1% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 253 | 93,4% |
| Girona | 8 | 3,0% |
| Tarragona | 6 | 2,2% |
| Lleida | 4 | 1,5% |