Salta al contingut principal

FLIEGL

Dades de matriculacions a Catalunya

51

Matriculacions

19

Models

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
SDS 390 18 35,3%
ASW 271 6 11,8%
DHKS 390 4 7,8%
ASW 391 4 7,8%
KDS 260 2 3,9%
FLIEGL 2 3,9%
SDS 2 3,9%
SDS 380 2 3,9%
STF27500 1 2,0%
DHKS 350 1 2,0%
ADS 120 1 2,0%
ASW 281 1 2,0%
DPW 180 1 2,0%
ASW271 1 2,0%
ASW 381 1 2,0%
ASW 268 1 2,0%
ASW 110 1 2,0%
TPS 109 1 2,0%
SDS 500 1 2,0%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 27 52,9%
Lleida 13 25,5%
Girona 7 13,7%
Tarragona 4 7,8%