FFB FELDBINDER
Dades de matriculacions a Catalunya
61
Matriculacions
15
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| EUT 37.3 | 10 | 16,4% |
| EUT 35.3 | 10 | 16,4% |
| KIP 52.3 | 9 | 14,8% |
| KIP 60.3 | 7 | 11,5% |
| EUT 40.3 | 6 | 9,8% |
| KIP 57.3 | 5 | 8,2% |
| EUT 36.3 | 3 | 4,9% |
| KIP 57 3 | 3 | 4,9% |
| KIP 63.3 | 2 | 3,3% |
| TSA 33.3 | 1 | 1,6% |
| KIP | 1 | 1,6% |
| EUT 35 3 | 1 | 1,6% |
| KIP 63 3 | 1 | 1,6% |
| KIP 57.3 | 1 | 1,6% |
| EUT 33.3 | 1 | 1,6% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 43 | 70,5% |
| Lleida | 12 | 19,7% |
| Tarragona | 5 | 8,2% |
| Girona | 1 | 1,6% |