DIECI
Dades de matriculacions a Catalunya
29
Matriculacions
12
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| APOLLO 26.6 | 8 | 27,6% |
| AGRI STAR 40.8-GD | 5 | 17,2% |
| ZEUS 40.13 | 5 | 17,2% |
| ICARUS 45.17 | 2 | 6,9% |
| AGRI PIVOT T60 | 2 | 6,9% |
| APOLLO 25.6 | 1 | 3,4% |
| AGRI PIVOT T70 | 1 | 3,4% |
| PEGASUS 60.30 | 1 | 3,4% |
| AGRI PLUS 42.7 VS EVO2 | 1 | 3,4% |
| PEGASUS 40.18-400 | 1 | 3,4% |
| AGRI FARMER 28.9 | 1 | 3,4% |
| AGRI PIVOT T80 | 1 | 3,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Lleida | 20 | 69,0% |
| Barcelona | 5 | 17,2% |
| Girona | 2 | 6,9% |
| Tarragona | 2 | 6,9% |