Salta al contingut principal

DFSK

Dades de matriculacions a Catalunya

793

Matriculacions

20

Models

190

CO₂ mitjana (g/km)

Evolució mensual

Per combustible

Top models

ModelMatriculacions%
K01H 381 48,0%
C31 141 17,8%
K01HE 45 5,7%
580 40 5,0%
DFSK EC35 38 4,8%
DFSK E5 33 4,2%
IX5 26 3,3%
DFSK EC31 19 2,4%
K02L 15 1,9%
SERES 3 10 1,3%
C32 10 1,3%
FENGON 500 9 1,1%
FENGON 600 8 1,0%
FENGON 5 5 0,6%
K01 3 0,4%
C35 3 0,4%
K02 2 0,3%
SERIES 3 2 0,3%
K01KE 2 0,3%
EC75 1 0,1%

Per província

ProvínciaMatriculacions%
Barcelona 637 80,3%
Girona 109 13,7%
Tarragona 29 3,7%
Lleida 18 2,3%