DETHLEFFS
Dades de matriculacions a Catalunya
328
Matriculacions
20
Models
257
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CV 600 DB | 13 | 4,0% |
| C15P-1040 | 13 | 4,0% |
| JUST T7052 EB | 12 | 3,7% |
| TREND T 7057 EB | 11 | 3,4% |
| C15-1013 | 10 | 3,0% |
| KW 600 | 10 | 3,0% |
| C16-1140 | 8 | 2,4% |
| TREND I 7057 EB | 8 | 2,4% |
| JUST T7052 DBM | 7 | 2,1% |
| TREND T 7057 DBM | 7 | 2,1% |
| KW 601 | 7 | 2,1% |
| C16-1059 | 6 | 1,8% |
| C15P-1041 | 6 | 1,8% |
| C15-1094 | 5 | 1,5% |
| 3EL | 5 | 1,5% |
| GLOBEBUS I 001 | 5 | 1,5% |
| TREND T 6717 | 5 | 1,5% |
| GLOBEBUS | 4 | 1,2% |
| JUST T7052 DBL | 4 | 1,2% |
| CVD590C | 4 | 1,2% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 227 | 69,2% |
| Girona | 69 | 21,0% |
| Lleida | 17 | 5,2% |
| Tarragona | 15 | 4,6% |