DACIA
Dades de matriculacions a Catalunya
38.072
Matriculacions
20
Models
121
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SANDERO | 21.199 | 55,7% |
| DUSTER | 8.985 | 23,6% |
| JOGGER | 3.937 | 10,3% |
| DOKKER | 1.756 | 4,6% |
| SPRING | 809 | 2,1% |
| LODGY | 614 | 1,6% |
| BIGSTER | 393 | 1,0% |
| LOGAN | 254 | 0,7% |
| LOGAN MCV | 105 | 0,3% |
| SANDERO VAN ZAGO | 5 | 0,0% |
| NUOVA SANDERO | 2 | 0,0% |
| DACIA SANDERO | 1 | 0,0% |
| SANDERO STEPWAY 1.5 DC | 1 | 0,0% |
| DOKKER 1.2L | 1 | 0,0% |
| CLIO | 1 | 0,0% |
| DACIA LODGY | 1 | 0,0% |
| TRAFIC | 1 | 0,0% |
| MEGANE | 1 | 0,0% |
| DOKKER TPMR | 1 | 0,0% |
| DACIA | 1 | 0,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 26.570 | 69,8% |
| Tarragona | 4.819 | 12,7% |
| Girona | 4.265 | 11,2% |
| Lleida | 2.418 | 6,4% |