CHAUSSON
Dades de matriculacions a Catalunya
73
Matriculacions
20
Models
251
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| FLASH | 20 | 27,4% |
| WELCOME | 9 | 12,3% |
| ODYSSEE | 5 | 6,8% |
| ALLEGRO | 2 | 2,7% |
| FLASH 26 M12 TITANIUM | 2 | 2,7% |
| 610 WELCOME FIAT M15 | 1 | 1,4% |
| FLASH 03 M12 | 1 | 1,4% |
| CHAUSON | 1 | 1,4% |
| WELCOME 74 | 1 | 1,4% |
| FLASH 04 | 1 | 1,4% |
| FLASH 15 | 1 | 1,4% |
| FLASH 02 M12 SUNROOF | 1 | 1,4% |
| 728 EB | 1 | 1,4% |
| TWIST | 1 | 1,4% |
| FLASH 08 | 1 | 1,4% |
| FLASH 02 | 1 | 1,4% |
| CHAUSSON | 1 | 1,4% |
| FLASH 26 | 1 | 1,4% |
| C636 | 1 | 1,4% |
| WELCOM17M07 | 1 | 1,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 45 | 61,6% |
| Tarragona | 15 | 20,5% |
| Girona | 8 | 11,0% |
| Lleida | 5 | 6,8% |