CARTHAGO
Dades de matriculacions a Catalunya
27
Matriculacions
20
Models
247
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| C-TOURER I 149 LE | 2 | 7,4% |
| C-TOURER I 145 LE | 2 | 7,4% |
| CHIC | 2 | 7,4% |
| MALIBU VAN 600 DB | 1 | 3,7% |
| CHIC C-LINE I 4.9 LE L | 1 | 3,7% |
| C-TOURER T145H | 1 | 3,7% |
| CHIC S-PLUS | 1 | 3,7% |
| CHIC C-LINE I4.7 | 1 | 3,7% |
| MALIBU VAN 600DB | 1 | 3,7% |
| CHIC-HIGN-LINE I 62 | 1 | 3,7% |
| C-COMPACTLINE I 138 | 1 | 3,7% |
| CHIC C-LINE L 5.3QB/SL | 1 | 3,7% |
| DA2471 | 1 | 3,7% |
| CHIC C-LINE I 4.8 LE | 1 | 3,7% |
| MALIBU VAN 640 LE | 1 | 3,7% |
| C2 TOURER I145 RB LE | 1 | 3,7% |
| C-TOURER SPORT / 144 | 1 | 3,7% |
| LINER FOR TWO 53L | 1 | 3,7% |
| MALIBU VAN 540 DB | 1 | 3,7% |
| C-COMPACTLINE I 144 LE | 1 | 3,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 19 | 70,4% |
| Lleida | 6 | 22,2% |
| Girona | 2 | 7,4% |