CARROSSERIES TOLOSA
Dades de matriculacions a Catalunya
226
Matriculacions
20
Models
236
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| 35C16 | 44 | 19,5% |
| SPRINTER | 32 | 14,2% |
| TGS | 11 | 4,9% |
| MASTER | 9 | 4,0% |
| FM | 7 | 3,1% |
| TGM | 5 | 2,2% |
| 70C18 | 5 | 2,2% |
| ACTROS 2540 L | 5 | 2,2% |
| CANTER | 4 | 1,8% |
| ACTROS 1830 L | 3 | 1,3% |
| ACTROS 2540L | 3 | 1,3% |
| ACTROS | 3 | 1,3% |
| D | 3 | 1,3% |
| N/A | 3 | 1,3% |
| P370 | 2 | 0,9% |
| ACTROS 1827L | 2 | 0,9% |
| FE | 2 | 0,9% |
| 380 | 2 | 0,9% |
| ACTROS 2551L | 2 | 0,9% |
| AROCS 2640 K | 2 | 0,9% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 188 | 83,2% |
| Girona | 36 | 15,9% |
| Tarragona | 1 | 0,4% |
| Lleida | 1 | 0,4% |