CAMARA
Dades de matriculacions a Catalunya
25
Matriculacions
19
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| SR3 | 4 | 16,0% |
| R-9 | 2 | 8,0% |
| CPT-20 | 2 | 8,0% |
| SR2E | 2 | 8,0% |
| PT-9 | 1 | 4,0% |
| JGT-80 | 1 | 4,0% |
| CPT 20 | 1 | 4,0% |
| CS-8 | 1 | 4,0% |
| R2EI | 1 | 4,0% |
| CD-16 | 1 | 4,0% |
| PT-16 | 1 | 4,0% |
| CP-6 | 1 | 4,0% |
| EPTR-28 | 1 | 4,0% |
| RT-16 | 1 | 4,0% |
| CS-6 | 1 | 4,0% |
| RT-20 | 1 | 4,0% |
| EPA-4T | 1 | 4,0% |
| PL-20 3E | 1 | 4,0% |
| RT-14 | 1 | 4,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 12 | 48,0% |
| Lleida | 7 | 28,0% |
| Girona | 5 | 20,0% |
| Tarragona | 1 | 4,0% |