BURSTNER GMBH
Dades de matriculacions a Catalunya
138
Matriculacions
20
Models
245
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| C15P-1041 | 11 | 8,0% |
| BC6003 | 9 | 6,5% |
| BT6905 | 8 | 5,8% |
| C15-1013 | 8 | 5,8% |
| C15P-1043 | 7 | 5,1% |
| C15-1064 | 6 | 4,3% |
| BT7284 | 6 | 4,3% |
| AVERSO | 5 | 3,6% |
| BT7103 | 5 | 3,6% |
| BC6022 | 5 | 3,6% |
| BT7263 | 5 | 3,6% |
| BC5404 | 4 | 2,9% |
| BC6005 | 4 | 2,9% |
| C09-1112 | 3 | 2,2% |
| BC5402 | 3 | 2,2% |
| BT7321 | 2 | 1,4% |
| BT7361 | 2 | 1,4% |
| PREMIO | 2 | 1,4% |
| C16-1129 | 2 | 1,4% |
| BT6914 | 2 | 1,4% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 102 | 73,9% |
| Girona | 20 | 14,5% |
| Tarragona | 11 | 8,0% |
| Lleida | 5 | 3,6% |