BUCHER
Dades de matriculacions a Catalunya
189
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| CITYCAT 5006 EURO 6 | 65 | 34,4% |
| CITYCAT V20 | 25 | 13,2% |
| CITYCAT V20E | 22 | 11,6% |
| CITYCAT V50E | 19 | 10,1% |
| CITYCAT W20E | 10 | 5,3% |
| C202 | 6 | 3,2% |
| CITYCAT VR50 | 4 | 2,1% |
| CITYCAT 2020 | 4 | 2,1% |
| TEBC50B12PZV03154 | 4 | 2,1% |
| BUCHER VASLIN | 3 | 1,6% |
| CITYLAV 2020 | 3 | 1,6% |
| CITYCAT | 3 | 1,6% |
| CITYCAT 5006EURO6 | 3 | 1,6% |
| CITYCAT VS20 | 3 | 1,6% |
| CITYCAT2020 | 2 | 1,1% |
| D | 2 | 1,1% |
| CITYCAT 5006 EURO6 | 1 | 0,5% |
| CITYCAR V20 | 1 | 0,5% |
| CITYCAT VE50E | 1 | 0,5% |
| VITYCAT VR50 | 1 | 0,5% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 148 | 78,3% |
| Lleida | 27 | 14,3% |
| Tarragona | 11 | 5,8% |
| Girona | 3 | 1,6% |