BMW
Dades de matriculacions a Catalunya
36.063
Matriculacions
20
Models
126
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| R 1250 GS | 1.514 | 4,2% |
| X1 SDRIVE18D | 1.452 | 4,0% |
| R 1250 GS ADVENTURE | 1.205 | 3,3% |
| R 1300 GS | 1.104 | 3,1% |
| C 400 GT | 1.021 | 2,8% |
| F 750 GS | 872 | 2,4% |
| 118D | 796 | 2,2% |
| 118I | 749 | 2,1% |
| F 900 R | 743 | 2,1% |
| F 900 XR | 680 | 1,9% |
| C 400 X | 677 | 1,9% |
| X1 XDRIVE20D | 634 | 1,8% |
| F 850 GS | 622 | 1,7% |
| X3 XDRIVE20D | 597 | 1,7% |
| X4 XDRIVE20D | 479 | 1,3% |
| X1 SDRIVE20I | 477 | 1,3% |
| 320D XDRIVE | 474 | 1,3% |
| F 800 GS | 473 | 1,3% |
| X2 SDRIVE18D | 472 | 1,3% |
| R 1250 RT | 455 | 1,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 25.858 | 71,7% |
| Tarragona | 4.175 | 11,6% |
| Girona | 4.142 | 11,5% |
| Lleida | 1.888 | 5,2% |