BARYSERV
Dades de matriculacions a Catalunya
75
Matriculacions
20
Models
—
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| TGS | 24 | 32,0% |
| AROCS | 11 | 14,7% |
| AROCS 2636 K | 5 | 6,7% |
| AROCS 3240B | 5 | 6,7% |
| AD360XBZ/HR | 4 | 5,3% |
| AROCS 3240 B | 3 | 4,0% |
| AROCS 3336 B | 2 | 2,7% |
| K | 2 | 2,7% |
| AROCS 2636B | 2 | 2,7% |
| AROCS 3340 AK | 2 | 2,7% |
| P450 | 1 | 1,3% |
| AROCS 3336-B | 1 | 1,3% |
| AD300XBZ/HR | 1 | 1,3% |
| K 430 R8X4 MEDIUM E6 | 1 | 1,3% |
| AROCS 3333B | 1 | 1,3% |
| AROCS 3246B | 1 | 1,3% |
| AROCS 3243-B | 1 | 1,3% |
| AROCS 3333 B | 1 | 1,3% |
| AROCS 3240-B | 1 | 1,3% |
| AROCS 4151 K | 1 | 1,3% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 58 | 77,3% |
| Girona | 8 | 10,7% |
| Lleida | 6 | 8,0% |
| Tarragona | 3 | 4,0% |