AUDI
Dades de matriculacions a Catalunya
25.428
Matriculacions
20
Models
142
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| A3 SPORTBACK | 3.267 | 12,8% |
| Q3 SPORTBACK | 3.162 | 12,4% |
| Q2 | 2.566 | 10,1% |
| A1 SPORTBACK | 2.334 | 9,2% |
| Q3 | 1.804 | 7,1% |
| Q5 | 828 | 3,3% |
| A4 AVANT | 623 | 2,5% |
| Q5 SPORTBACK | 587 | 2,3% |
| AUDI A3 | 569 | 2,2% |
| A5 SPORTBACK | 362 | 1,4% |
| A3 | 314 | 1,2% |
| A1 ALLSTREET | 313 | 1,2% |
| A6 AVANT | 296 | 1,2% |
| A3 LIMOUSINE | 275 | 1,1% |
| RS 3 SPORTBACK | 267 | 1,1% |
| Q7 | 265 | 1,0% |
| Q3 SPORTBACK E-TRON | 264 | 1,0% |
| Q8 | 253 | 1,0% |
| AUDI A4 | 250 | 1,0% |
| AUDI Q5 | 250 | 1,0% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 17.871 | 70,3% |
| Girona | 3.362 | 13,2% |
| Tarragona | 2.522 | 9,9% |
| Lleida | 1.673 | 6,6% |