ADRIA MOBIL
Dades de matriculacions a Catalunya
27
Matriculacions
15
Models
191
CO₂ mitjana (g/km)
Evolució mensual
Per combustible
Top models
| Model | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| ADRIATIK | 12 | 44,4% |
| MATRIX | 2 | 7,4% |
| CORAL | 1 | 3,7% |
| SPORT | 1 | 3,7% |
| ALPINA 903 HT | 1 | 3,7% |
| 85 95 1P C2 | 1 | 3,7% |
| IZOLA A697SG | 1 | 3,7% |
| ADRIA | 1 | 3,7% |
| A9CCA1 | 1 | 3,7% |
| CORAL A 660SP | 1 | 3,7% |
| SPORT S 650 SF | 1 | 3,7% |
| ADRATIK | 1 | 3,7% |
| CORAL S680 SPL | 1 | 3,7% |
| TWIN 600SPB FAMILY | 1 | 3,7% |
| TWIN | 1 | 3,7% |
Per província
| Província | Matriculacions | % |
|---|---|---|
| Barcelona | 22 | 81,5% |
| Tarragona | 3 | 11,1% |
| Girona | 1 | 3,7% |
| Lleida | 1 | 3,7% |